Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 โ 775 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 775 | โฒ 11,4% |
| 2025 | 696 | โฒ 35,4% |
| 2024 | 514 | โ |
| 2023 | 0 | โ |
| 2022 | 0 | โผ 100% |
| 2021 | 675 | โผ 1,5% |
| 2020 | 685 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.