Dari 2020 ke 2026: naik 15,6% (976 → 1.128 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 1.128 | ▲ 68,6% |
| 2025 | 669 | ▼ 43,5% |
| 2024 | 1.185 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 981 | ▲ 0,5% |
| 2020 | 976 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.