Dari 2020 ke 2026: naik 316% (25 → 104 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 104 | ▲ 13% |
| 2025 | 92 | ▲ 1,1% |
| 2024 | 91 | ▲ 175,8% |
| 2023 | 33 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 90 | ▲ 260% |
| 2020 | 25 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.