Dari 2018 ke 2026: naik 59,5% (331 → 528 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 528 | ▲ 0,6% |
| 2025 | 525 | ▲ 1% |
| 2024 | 520 | ▲ 2% |
| 2023 | 510 | ▲ 1,8% |
| 2022 | 501 | ▼ 3,7% |
| 2021 | 520 | ▲ 3,8% |
| 2020 | 501 | ▲ 11,3% |
| 2019 | 450 | ▲ 36% |
| 2018 | 331 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.