Dari 2018 ke 2026: turun 51,4% (9.221 → 4.481 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 4.481 | 0% |
| 2025 | 4.481 | ▲ 11,1% |
| 2024 | 4.032 | ▼ 3,4% |
| 2023 | 4.176 | ▼ 2,3% |
| 2022 | 4.276 | ▼ 3,5% |
| 2021 | 4.432 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 4.426 | ▲ 3,5% |
| 2019 | 4.276 | ▼ 53,6% |
| 2018 | 9.221 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.