Dari 2020 ke 2026: naik 56,5% (2.910 → 4.553 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 4.553 | ▲ 14,2% |
| 2025 | 3.987 | ▲ 11,1% |
| 2024 | 3.588 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 2.912 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 2.910 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.