Dari 2018 ke 2026: turun 45% (8.602 → 4.731 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 4.731 | ▲ 5,6% |
| 2025 | 4.481 | ▲ 11,1% |
| 2024 | 4.032 | ▼ 4,3% |
| 2023 | 4.214 | ▲ 7,7% |
| 2022 | 3.914 | ▼ 9% |
| 2021 | 4.300 | ▲ 0,6% |
| 2020 | 4.276 | ▼ 50,1% |
| 2019 | 8.565 | ▼ 0,4% |
| 2018 | 8.602 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.