Dari 2018 ke 2026: turun 38,4% (658 → 405 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 405 | ▲ 2,5% |
| 2025 | 395 | ▲ 11,3% |
| 2024 | 355 | ▼ 4,6% |
| 2023 | 372 | ▲ 2,8% |
| 2022 | 362 | ▼ 51,4% |
| 2021 | 745 | ▲ 2,9% |
| 2020 | 724 | ▼ 3,6% |
| 2019 | 751 | ▲ 14,1% |
| 2018 | 658 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.