Dari 2018 ke 2026: turun 50,5% (8.542 → 4.226 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 4.226 | ▲ 0,2% |
| 2025 | 4.216 | ▲ 11,1% |
| 2024 | 3.794 | ▼ 13,9% |
| 2023 | 4.407 | ▼ 0,6% |
| 2022 | 4.432 | ▼ 21,8% |
| 2021 | 5.670 | ▲ 0,4% |
| 2020 | 5.645 | ▼ 33,2% |
| 2019 | 8.455 | ▼ 1% |
| 2018 | 8.542 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.