Dari 2018 ke 2026: turun 4,2% (5.590 → 5.357 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 5.357 | ▲ 3,9% |
| 2025 | 5.157 | ▲ 4% |
| 2024 | 4.957 | ▲ 4,2% |
| 2023 | 4.757 | ▲ 4,4% |
| 2022 | 4.557 | ▲ 4,7% |
| 2021 | 4.353 | ▲ 4,9% |
| 2020 | 4.149 | ▼ 9% |
| 2019 | 4.557 | ▼ 18,5% |
| 2018 | 5.590 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.