Dari 2018 ke 2026: naik 59,6% (285 → 455 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 455 | ▲ 4,6% |
| 2025 | 435 | ▲ 6,1% |
| 2024 | 410 | ▲ 6,5% |
| 2023 | 385 | ▲ 6,9% |
| 2022 | 360 | ▲ 7,5% |
| 2021 | 335 | ▲ 8,1% |
| 2020 | 310 | ▲ 3% |
| 2019 | 301 | ▲ 5,6% |
| 2018 | 285 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.