Dari 2018 ke 2026: turun 53,6% (3.516 → 1.630 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 1.630 | ▲ 0,1% |
| 2025 | 1.628 | ▲ 11,1% |
| 2024 | 1.465 | ▼ 4,7% |
| 2023 | 1.537 | ▲ 1,7% |
| 2022 | 1.512 | ▼ 0,9% |
| 2021 | 1.525 | ▲ 0,9% |
| 2020 | 1.512 | ▼ 0,5% |
| 2019 | 1.519 | ▼ 56,8% |
| 2018 | 3.516 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.