Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 โ 2.312 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 2.312 | โฒ 42,1% |
| 2025 | 1.627 | โฒ 12,2% |
| 2024 | 1.450 | โ |
| 2023 | 0 | โ |
| 2022 | 0 | โผ 100% |
| 2021 | 1.420 | โฒ 1,4% |
| 2020 | 1.400 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.