Dari 2018 ke 2026: turun 45,9% (2.457 → 1.330 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 1.330 | ▲ 1,8% |
| 2025 | 1.306 | ▲ 11,1% |
| 2024 | 1.175 | ▼ 10,1% |
| 2023 | 1.307 | ▲ 4% |
| 2022 | 1.257 | ▼ 49,5% |
| 2021 | 2.490 | ▲ 0,4% |
| 2020 | 2.481 | ▼ 16,6% |
| 2019 | 2.975 | ▲ 21,1% |
| 2018 | 2.457 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.