Dari 2018 ke 2026: naik 117,7% (758 → 1.650 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 1.650 | ▲ 1,4% |
| 2025 | 1.627 | ▲ 11,1% |
| 2024 | 1.464 | ▲ 87,7% |
| 2023 | 780 | ▲ 205,9% |
| 2022 | 255 | ▼ 51,4% |
| 2021 | 525 | ▲ 2,9% |
| 2020 | 510 | ▼ 35,8% |
| 2019 | 795 | ▲ 4,9% |
| 2018 | 758 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.