Dari 2018 ke 2026: turun 69,1% (4.760 → 1.470 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 1.470 | ▲ 0,1% |
| 2025 | 1.468 | ▲ 11,1% |
| 2024 | 1.321 | ▲ 8,2% |
| 2023 | 1.221 | ▲ 1,7% |
| 2022 | 1.201 | ▲ 4,3% |
| 2021 | 1.151 | ▲ 4,5% |
| 2020 | 1.101 | ▼ 74,1% |
| 2019 | 4.258 | ▼ 10,5% |
| 2018 | 4.760 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.