Dari 2018 ke 2026: turun 38,1% (2.648 → 1.638 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 1.638 | ▲ 2,4% |
| 2025 | 1.600 | ▲ 11,1% |
| 2024 | 1.440 | ▲ 3,6% |
| 2023 | 1.390 | ▲ 1,1% |
| 2022 | 1.375 | ▼ 45% |
| 2021 | 2.500 | ▲ 11,1% |
| 2020 | 2.250 | 0% |
| 2019 | 2.250 | ▼ 15% |
| 2018 | 2.648 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.