Dari 2020 ke 2026: naik 213,2% (820 → 2.568 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 2.568 | ▲ 21,2% |
| 2025 | 2.119 | ▲ 29,7% |
| 2024 | 1.634 | ▲ 90,9% |
| 2023 | 856 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 830 | ▲ 1,2% |
| 2020 | 820 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.