Dari 2018 ke 2026: turun 39,4% (2.616 → 1.585 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 1.585 | ▲ 0,6% |
| 2025 | 1.575 | ▲ 11,2% |
| 2024 | 1.417 | ▲ 2,8% |
| 2023 | 1.379 | ▲ 1,8% |
| 2022 | 1.354 | ▼ 15,9% |
| 2021 | 1.610 | ▲ 1,6% |
| 2020 | 1.584 | ▼ 29,6% |
| 2019 | 2.250 | ▼ 14% |
| 2018 | 2.616 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.