Dari 2018 ke 2026: turun 6,2% (240 → 225 Rombel).
| Tahun | Nilai (Rombel) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 225 | ▲ 4,7% |
| 2025 | 215 | ▼ 2,3% |
| 2024 | 220 | ▼ 4,3% |
| 2023 | 230 | ▼ 3,4% |
| 2022 | 238 | ▼ 0,8% |
| 2021 | 240 | ▲ 0,8% |
| 2020 | 238 | ▼ 2,9% |
| 2019 | 245 | ▲ 2,1% |
| 2018 | 240 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.