Dari 2018 ke 2026: turun 42,2% (2.078 → 1.201 Rombel).
| Tahun | Nilai (Rombel) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 1.201 | ▲ 38,7% |
| 2025 | 866 | ▼ 1,1% |
| 2024 | 876 | ▲ 1,2% |
| 2023 | 866 | ▲ 1,2% |
| 2022 | 856 | ▲ 229,2% |
| 2021 | 260 | ▼ 69,6% |
| 2020 | 856 | ▼ 58,8% |
| 2019 | 2.080 | ▲ 0,1% |
| 2018 | 2.078 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.