Dari 2018 ke 2026: turun 96,1% (7.431 → 290 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 290 | ▼ 90,2% |
| 2025 | 2.951 | ▼ 1,7% |
| 2024 | 3.001 | ▼ 1,6% |
| 2023 | 3.051 | ▼ 11% |
| 2022 | 3.430 | ▲ 153,1% |
| 2021 | 1.355 | ▲ 2,9% |
| 2020 | 1.317 | ▼ 82,3% |
| 2018 | 7.431 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.