Dari 2018 ke 2026: turun 63,6% (2.711 → 988 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 988 | 0% |
| 2025 | 988 | 0% |
| 2024 | 988 | 0% |
| 2023 | 988 | 0% |
| 2022 | 988 | ▲ 1,9% |
| 2021 | 970 | ▲ 1% |
| 2020 | 960 | ▼ 64,6% |
| 2018 | 2.711 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.