Dari 2018 ke 2026: turun 68,1% (2.586 → 826 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 826 | 0% |
| 2025 | 826 | 0% |
| 2024 | 826 | ▼ 2,4% |
| 2023 | 846 | ▼ 1,2% |
| 2022 | 856 | ▲ 5,7% |
| 2021 | 810 | ▲ 1,4% |
| 2020 | 799 | ▼ 69,1% |
| 2018 | 2.586 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.