Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 18 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 18 | 0% |
| 2024 | 18 | 0% |
| 2023 | 18 | 0% |
| 2022 | 18 | 0% |
| 2021 | 18 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.