Dari 2020 ke 2025: turun 23,4% (56.556 → 43.305 Buku).
| Tahun | Nilai (Buku) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 43.305 | ▲ 0,4% |
| 2024 | 43.130 | ▲ 3,5% |
| 2023 | 41.674 | ▲ 2,7% |
| 2022 | 40.592 | ▲ 0,6% |
| 2021 | 40.334 | ▼ 28,7% |
| 2020 | 56.556 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.