Dari 2018 ke 2025: turun 1% (511 → 506 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 506 | ▲ 3,3% |
| 2024 | 490 | ▲ 1% |
| 2023 | 485 | ▲ 1% |
| 2022 | 480 | ▲ 0,8% |
| 2021 | 476 | ▼ 6,8% |
| 2020 | 511 | 0% |
| 2019 | 511 | 0% |
| 2018 | 511 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.