Dari 2018 ke 2025: naik 66% (50 → 83 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 83 | ▲ 18,6% |
| 2024 | 70 | ▲ 1,4% |
| 2023 | 69 | ▲ 13,1% |
| 2022 | 61 | ▲ 22% |
| 2021 | 50 | 0% |
| 2020 | 50 | 0% |
| 2019 | 50 | 0% |
| 2018 | 50 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.