Dari 2018 ke 2025: naik 1.846,2% (26 → 506 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 506 | ▲ 41,7% |
| 2024 | 357 | ▲ 50% |
| 2023 | 238 | ▲ 100% |
| 2022 | 119 | ▲ 310,3% |
| 2021 | 29 | 0% |
| 2020 | 29 | 0% |
| 2019 | 29 | ▲ 11,5% |
| 2018 | 26 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.