Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 817 Lembaga).
| Tahun | Nilai (Lembaga) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 817 | ▼ 0,8% |
| 2025 | 824 | ▲ 0,5% |
| 2024 | 820 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.