Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 โ 817 Lembaga).
| Tahun | Nilai (Lembaga) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 817 | โผ 0,8% |
| 2025 | 824 | โฒ 0,5% |
| 2024 | 820 | โ |
| 2023 | 0 | โ |
| 2022 | 0 | โ |
| 2021 | 0 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.