Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 25 Lembaga).
| Tahun | Nilai (Lembaga) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 25 | ▲ 4,2% |
| 2025 | 24 | ▲ 4,3% |
| 2024 | 23 | ▼ 34,3% |
| 2023 | 35 | — |
| 2022 | 0 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.