Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 โ 25 Lembaga).
| Tahun | Nilai (Lembaga) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 25 | โฒ 4,2% |
| 2025 | 24 | โฒ 4,3% |
| 2024 | 23 | โผ 34,3% |
| 2023 | 35 | โ |
| 2022 | 0 | โ |
| 2021 | 0 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.