Dari 2018 ke 2026: naik 236% (25 → 84 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 84 | ▲ 2,4% |
| 2025 | 82 | ▲ 2,5% |
| 2024 | 80 | ▲ 15,9% |
| 2023 | 69 | ▲ 40,8% |
| 2022 | 49 | ▲ 69% |
| 2021 | 29 | 0% |
| 2020 | 29 | ▼ 3,3% |
| 2019 | 30 | ▲ 20% |
| 2018 | 25 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.