Dari 2018 ke 2026: relatif stabil (0 → 529 Lembaga).
| Tahun | Nilai (Lembaga) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 529 | 0% |
| 2025 | 529 | ▲ 1,1% |
| 2024 | 523 | ▼ 36,7% |
| 2023 | 826 | — |
| 2022 | 0 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.