Dari 2018 ke 2026: turun 39,9% (5.002 → 3.006 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 3.006 | ▲ 0,2% |
| 2025 | 2.999 | ▲ 0,2% |
| 2024 | 2.993 | ▲ 1,4% |
| 2023 | 2.953 | ▲ 1% |
| 2022 | 2.923 | ▲ 342,9% |
| 2021 | 660 | ▲ 1,5% |
| 2020 | 650 | ▲ 23,8% |
| 2019 | 525 | ▼ 89,5% |
| 2018 | 5.002 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.