Dari 2018 ke 2026: turun 85,5% (7.937 → 1.151 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 1.151 | 0% |
| 2025 | 1.151 | ▼ 63,6% |
| 2024 | 3.161 | ▼ 0,3% |
| 2023 | 3.171 | ▼ 0,3% |
| 2022 | 3.181 | ▼ 56,9% |
| 2021 | 7.375 | ▲ 0,3% |
| 2020 | 7.350 | ▲ 1,2% |
| 2019 | 7.265 | ▼ 8,5% |
| 2018 | 7.937 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.