Dari 2018 ke 2026: turun 46% (19.393 → 10.476 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 10.476 | ▲ 0,2% |
| 2025 | 10.455 | ▲ 0% |
| 2024 | 10.450 | ▼ 0,1% |
| 2023 | 10.457 | ▼ 0,9% |
| 2022 | 10.557 | ▼ 45,9% |
| 2021 | 19.500 | ▼ 0,2% |
| 2020 | 19.548 | ▲ 1,4% |
| 2019 | 19.280 | ▼ 0,6% |
| 2018 | 19.393 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.