Dari 2018 ke 2026: turun 5,3% (8.203 → 7.772 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 7.772 | 0% |
| 2025 | 7.772 | ▼ 2,6% |
| 2024 | 7.977 | ▲ 0,3% |
| 2023 | 7.955 | ▲ 0,5% |
| 2022 | 7.917 | ▼ 5,5% |
| 2021 | 8.380 | ▲ 0,5% |
| 2020 | 8.340 | ▲ 2,6% |
| 2019 | 8.125 | ▼ 1% |
| 2018 | 8.203 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.