Dari 2020 ke 2025: naik 1.918% (1.063 → 21.451 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 21.451 | ▼ 21,5% |
| 2024 | 27.341 | ▲ 277,3% |
| 2023 | 7.246 | ▲ 6,2% |
| 2022 | 6.825 | ▼ 5,4% |
| 2021 | 7.215 | ▲ 578,7% |
| 2020 | 1.063 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.