Dari 2018 ke 2026: turun 3,9% (5.018 → 4.823 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 4.823 | ▼ 1% |
| 2025 | 4.873 | ▲ 1,5% |
| 2024 | 4.800 | ▼ 1% |
| 2023 | 4.850 | ▼ 0,9% |
| 2022 | 4.893 | ▼ 0,1% |
| 2021 | 4.900 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 4.893 | ▼ 6,6% |
| 2019 | 5.240 | ▲ 4,4% |
| 2018 | 5.018 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.