Dari 2018 ke 2026: turun 24,8% (50.350 → 37.861 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 37.861 | ▼ 1,9% |
| 2025 | 38.591 | ▼ 1,6% |
| 2024 | 39.221 | ▼ 5,9% |
| 2023 | 41.671 | ▼ 2,3% |
| 2022 | 42.671 | ▼ 7,2% |
| 2021 | 45.971 | ▼ 5,1% |
| 2020 | 48.453 | ▼ 11,8% |
| 2019 | 54.942 | ▲ 9,1% |
| 2018 | 50.350 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.