Dari 2018 ke 2026: naik 11,1% (5.468 → 6.077 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 6.077 | ▲ 0,3% |
| 2025 | 6.058 | ▲ 2% |
| 2024 | 5.939 | ▲ 5,1% |
| 2023 | 5.649 | ▲ 5,4% |
| 2022 | 5.361 | ▲ 5,7% |
| 2021 | 5.073 | ▼ 0,9% |
| 2020 | 5.118 | ▲ 0,9% |
| 2019 | 5.073 | ▼ 7,2% |
| 2018 | 5.468 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.