Dari 2018 ke 2026: naik 6,5% (36.077 → 38.416 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 38.416 | ▲ 0,1% |
| 2025 | 38.385 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 38.354 | ▲ 0,8% |
| 2023 | 38.041 | ▲ 1% |
| 2022 | 37.666 | ▲ 1% |
| 2021 | 37.291 | ▲ 5,9% |
| 2020 | 35.203 | ▼ 1,6% |
| 2019 | 35.766 | ▼ 0,9% |
| 2018 | 36.077 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.