Dari 2018 ke 2026: naik 21,4% (2.356 → 2.861 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 2.861 | ▲ 5,7% |
| 2025 | 2.706 | ▲ 2,1% |
| 2024 | 2.651 | ▲ 2,1% |
| 2023 | 2.596 | ▲ 2,2% |
| 2022 | 2.541 | ▲ 2,2% |
| 2021 | 2.486 | ▲ 2,3% |
| 2020 | 2.431 | ▲ 1,2% |
| 2019 | 2.402 | ▲ 2% |
| 2018 | 2.356 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.