Dari 2018 ke 2026: turun 55% (40.543 → 18.237 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 18.237 | ▼ 0,1% |
| 2025 | 18.250 | ▼ 0% |
| 2024 | 18.254 | ▼ 0,2% |
| 2023 | 18.286 | ▼ 0,2% |
| 2022 | 18.318 | ▼ 0,2% |
| 2021 | 18.350 | ▲ 0,2% |
| 2020 | 18.318 | ▼ 53,2% |
| 2019 | 39.100 | ▼ 3,6% |
| 2018 | 40.543 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.