Dari 2018 ke 2026: naik 76,5% (34 → 60 Siswa).
| Tahun | Nilai (Siswa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 60 | ▲ 9,1% |
| 2025 | 55 | 0% |
| 2024 | 55 | 0% |
| 2023 | 55 | ▲ 10% |
| 2022 | 50 | 0% |
| 2021 | 50 | ▲ 11,1% |
| 2020 | 45 | ▲ 12,5% |
| 2019 | 40 | ▲ 17,6% |
| 2018 | 34 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.