Dari 2018 ke 2025: turun 76,9% (6.051 → 1.395 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.395 | ▼ 42,6% |
| 2024 | 2.430 | ▲ 2,4% |
| 2023 | 2.372 | ▼ 27,6% |
| 2022 | 3.274 | ▲ 129,8% |
| 2021 | 1.425 | ▼ 41,4% |
| 2020 | 2.433 | ▲ 843% |
| 2019 | 258 | ▼ 95,7% |
| 2018 | 6.051 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.