Dari 2018 ke 2025: naik 4,7% (36.077 → 37.775 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 37.775 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 37.750 | ▲ 0,7% |
| 2023 | 37.500 | ▲ 0,4% |
| 2022 | 37.350 | ▲ 0,2% |
| 2021 | 37.291 | ▲ 5,9% |
| 2020 | 35.203 | ▼ 1,6% |
| 2019 | 35.766 | ▼ 0,9% |
| 2018 | 36.077 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.