Dari 2018 ke 2026: turun 0,9% (75.191 → 74.550 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 74.550 | ▼ 0% |
| 2025 | 74.555 | ▼ 0% |
| 2024 | 74.560 | ▼ 0% |
| 2023 | 74.565 | ▼ 0% |
| 2022 | 74.600 | ▼ 0,1% |
| 2021 | 74.638 | ▼ 0,7% |
| 2020 | 75.152 | ▼ 0,8% |
| 2019 | 75.742 | ▲ 0,7% |
| 2018 | 75.191 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.