Dari 2018 ke 2025: turun 9,4% (75.191 → 68.146 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 68.146 | ▼ 4,6% |
| 2024 | 71.449 | ▼ 1,5% |
| 2023 | 72.512 | ▼ 1,4% |
| 2022 | 73.575 | ▼ 1,4% |
| 2021 | 74.638 | ▼ 0,7% |
| 2020 | 75.152 | ▼ 0,8% |
| 2019 | 75.742 | ▲ 0,7% |
| 2018 | 75.191 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.