Dari 2018 ke 2026: naik 31,8% (36.077 → 47.555 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2026 | 47.555 | ▲ 4,6% |
| 2025 | 45.467 | ▲ 4,8% |
| 2024 | 43.379 | ▲ 5,1% |
| 2023 | 41.291 | ▲ 5,1% |
| 2022 | 39.291 | ▲ 5,4% |
| 2021 | 37.291 | ▲ 5,9% |
| 2020 | 35.203 | ▼ 1,6% |
| 2019 | 35.766 | ▼ 0,9% |
| 2018 | 36.077 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.